Coca-Cola Lime
Coca-Cola Lime est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
MYSTERY BOX
Description
Description
Ingrédients
Eau gazeuse, sucre, jus de citron vert à base de concentré (0,5 %), colorant (E 150d), arômes naturels, acidifiant (acide phosphorique), correcteur d'acidité (citrates de sodium), arôme de caféine
Informations nutritionnelles
Pour : 100 ml | Pour : 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Énergie | 183 kJ | 604 kJ (7 %) |
43 kcal | 142 kcal | |
Graisse | 0 g | 0 g (0%) |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g (0%) |
Glucides | 10,6 g | 35 g (13%) |
dont sucres | 10,6 g | 35 g (39%) |
Protéine | 0 g | 0 g (0%) |
Sel | 0,01 g | 0,03 g (1 %) |
Sodium | 0,01 g (167 %) | 0,033 g (550 %) |
PAIEMENT SÉCURISÉ
Méthodes de paiements